Nuestros compañeros de Sportadictos han hecho una comparativa entre la Sony SmartBand, la Jawbone Up y la Nike Fuelband. El ganador de manera casi aplastante ha sido Sony con su estrenado wearable.
Las principales características
SmartBand | Jawbone Up | Nike Fuelband | |
---|---|---|---|
Precio | 99 euros | 130 euros | 149 euros |
Peso | 21 gramos | 20 gramos | 30 gramos |
Resistencia al agua | Certificado IP | Salpicaduras | Salpicaduras |
Monitoriza el sueño | Si | No | No |
Modo Noche | Si | Si | No |
Conectividad | Bluetooth 4.0 y NFC | Jack 3.5 mm | Bluetooth 4.0 |
Colores | 8 | 8 | 3 |
Notificaciones | Si | No | No |
Apps | Multiplataforma | iOS/Android | iOS |
Batería | 6 días | 10 días | 5 días |
Alarma por vibración | Si | Si | No |
Conclusiones
- Sin ninguna duda me quedo con la Sony SmartBand por delante de la Jawbone Up y como última opción optaría por la Nike FuelBand. Solo elegiría a la Jawbone Up en caso de tener que hacer un viaje de aventura de más de una semana y no tuviese opción de ponerla a cargar, por lo demás, los 6 y 5 días que ofrecen Sony y Nike de batería son más que suficientes para un uso más habitual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario